<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tutoriel du gros flocon de neige en 3D	</title>
	<atom:link href="https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/</link>
	<description>L&#039;ingéniosité est en papier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 05:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Cartes pop-up en spirale de mes élèves - Les passions d&#039;ART		</title>
		<link>https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/#comment-8870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cartes pop-up en spirale de mes élèves - Les passions d&#039;ART]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 05:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artournadre.com/?p=13090#comment-8870</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pour le gros flocon en 3D, les explications pour le refaire à la maison sont  ICI. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour le gros flocon en 3D, les explications pour le refaire à la maison sont  ICI. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tutoriel du fond gaufré poncé - Les passions d&#039;ART		</title>
		<link>https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/#comment-8781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutoriel du fond gaufré poncé - Les passions d&#039;ART]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 09:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artournadre.com/?p=13090#comment-8781</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mon tutoriel sur le flocon en 3 dimensions, voici mon tutoriel du fond [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mon tutoriel sur le flocon en 3 dimensions, voici mon tutoriel du fond [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ARTournadre		</title>
		<link>https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/#comment-8778</link>

		<dc:creator><![CDATA[ARTournadre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 17:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artournadre.com/?p=13090#comment-8778</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/#comment-8775&quot;&gt;Régine&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup Régine,
Non je n&#039;ai pas eu ton mail Régine ?
Bisous,
Anne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/#comment-8775">Régine</a>.</p>
<p>Merci beaucoup Régine,<br />
Non je n&rsquo;ai pas eu ton mail Régine ?<br />
Bisous,<br />
Anne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Régine		</title>
		<link>https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/#comment-8777</link>

		<dc:creator><![CDATA[Régine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 16:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artournadre.com/?p=13090#comment-8777</guid>

					<description><![CDATA[Non pas eu ton mail du tout ...dommage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non pas eu ton mail du tout &#8230;dommage</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Régine		</title>
		<link>https://artournadre.com/gros-flocon-de-neige-en-papier/#comment-8775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Régine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 07:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artournadre.com/?p=13090#comment-8775</guid>

					<description><![CDATA[Merci  Anne pour ce tuto du flocon , ta carte est simple  et très belle  bravo 
bonne journée   a très bientot  as-tu eu mon mail ?
Bisous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci  Anne pour ce tuto du flocon , ta carte est simple  et très belle  bravo<br />
bonne journée   a très bientot  as-tu eu mon mail ?<br />
Bisous</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
