<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ATC des technique : tous les tutoriels 3D	</title>
	<atom:link href="https://artournadre.com/atc-des-technique-tous-les-tutoriels-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artournadre.com/atc-des-technique-tous-les-tutoriels-3d/</link>
	<description>L&#039;ingéniosité est en papier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 04:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Effet Droste - Les passions d&#039;ART		</title>
		<link>https://artournadre.com/atc-des-technique-tous-les-tutoriels-3d/#comment-10651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Effet Droste - Les passions d&#039;ART]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 04:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/index.php/2017/03/21/atc-des-technique-tous-les-tutoriels-3d/#comment-10651</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] coller le grand ours 3D monté au gel silicone j&#8217;ai réalisé une base d&#8217;herbe fleurie en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] coller le grand ours 3D monté au gel silicone j&#8217;ai réalisé une base d&#8217;herbe fleurie en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La citrouille pop-up - Les passions d&#039;ART		</title>
		<link>https://artournadre.com/atc-des-technique-tous-les-tutoriels-3d/#comment-10010</link>

		<dc:creator><![CDATA[La citrouille pop-up - Les passions d&#039;ART]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 08:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/index.php/2017/03/21/atc-des-technique-tous-les-tutoriels-3d/#comment-10010</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Puis j&#8217;ai scanné mon dessin, puis j&#8217;ai réalisé par infographie ne planche 3D à 8 couches. L&#8217;idée était d&#8217;obtenir un superbe relief, ce qui n&#8217;est vraiment possible qu&#8217;avec un 3D embossé puis monté au gel silicone. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Puis j&#8217;ai scanné mon dessin, puis j&#8217;ai réalisé par infographie ne planche 3D à 8 couches. L&#8217;idée était d&#8217;obtenir un superbe relief, ce qui n&#8217;est vraiment possible qu&#8217;avec un 3D embossé puis monté au gel silicone. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
